Exame | Nota do fim do período 70% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
30% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Para terem em atenção as circunstâncias em que se pode baixar ou subir a classificação de final de período das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática após conjugação como resultado das classificações dos exames nacionais.
DT
Sem comentários:
Enviar um comentário